© Все права защищены
Разработка и продвижение сайтов
В вашей корзине пока нет товаров.
Перейти в каталогТрансформаторы силовые литые сухие (ТЛС) в наличие на складе готовой продукции.
Отгрузка в течение 2-х рабочих дней с момента оплаты транспортной компанией в любой регион.
Самовывоз в течение 1-го рабочего дня с момента оплаты.
Код | Номенклатура ТЛС | Мощность, кВа | Напряжение ВВ/ВН, кВт | Материал обмоток | Группа соединений | Доступно, шт. | Цена, руб. с НДС |
00-10000138851 | ТЛС-10/6/0,4 Y/Yн-0 (А) О | 10 | 6/0,4 | алюминий | Y/Yн-0 | 1.000 | 165,600 |
00-10000128967 | ТЛС-10/6/0,4 Д/Yн-11 (М) Э | 10 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 2.000 | 177,600 |
00-10000149193 | ТЛС-100/6/0,4 Д/Yн-11 (А) | 10 | 6/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 1.000 | 612,000 |
00-10000142955 | ТЛС-16/10/0,4 Y/Yн-0 (М) Э | 16 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 2.000 | 276,000 |
00-10000139572 | ТЛС-16/10/0,4 Д/Yн-11 (А) О | 16 | 10/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 3.000 | 210,000 |
00-10000139571 | ТЛС-16/10/0,4 Д/Yн-11 (М) Э | 16 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 7.000 | 276,000 |
00-10000150903 | ТЛС-25/10,5/0,4 Д/Yн-11 (А) О | 25 | 10,5/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 1.000 | 216,000 |
00-10000130170 | ТЛС-25/10,5/0,4 Д/Yн-11 (М) Э | 25 | 10,5/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 4.000 | 340,800 |
00-10000142758 | ТЛС-25/10/0,23 Y/Yн-0 (М) Э | 25 | 10/0,23 | медь | Y/Yн-0 | 2.000 | 340,800 |
00-10000140737 | ТЛС-25/10/0,4 Y/Yн-0 (А) О | 25 | 10/0,4 | алюминий | Y/Yн-0 | 1.000 | 216,000 |
00-10000155029 | ТЛС-25/10/0,4 Y/Yн-0 (М) О | 25 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 3.000 | 306,000 |
00-10000131198 | ТЛС-25/10/0,4 Y/Yн-0 (М) Э | 25 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 8.000 | 340,800 |
00-10000138267 | ТЛС-25/10/0,4 Д/Yн-11 (А) О | 25 | 10/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 1.000 | 216,000 |
00-10000155030 | ТЛС-25/10/0,4 Д/Yн-11 (М) О | 25 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 9.000 | 306,000 |
00-10000130140 | ТЛС-25/10/0,4 Д/Yн-11 (М) Э | 25 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1.000 | 340,800 |
00-10000154018 | ТЛС-25/6,3/0,4 Y/Yн-0 (А) О | 25 | 6,3/0,4 | алюминий | Y/Yн-0 | 1.000 | 216,000 |
00-10000130138 | ТЛС-25/6,3/0,4 Д/Yн-11 (М) Э | 25 | 6,3/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1.000 | 340,800 |
00-10000130177 | ТЛС-25/6/0,23 Y/Yн-0 (М) Э | 25 | 6/0,23 | медь | Y/Yн-0 | 1.000 | 340,800 |
00-10000155023 | ТЛС-25/6/0,4 Y/Yн-0 (М) О | 25 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 6.000 | 306,000 |
00-10000130129 | ТЛС-25/6/0,4 Y/Yн-0 (М) Э | 25 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 9.000 | 340,800 |
00-10000155024 | ТЛС-25/6/0,4 Д/Yн-11 (М) О | 25 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 3.000 | 306,000 |
00-10000130134 | ТЛС-25/6/0,4 Д/Yн-11 (М) Э | 25 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 18.000 | 340,800 |
00-10000134318 | ТЛСЗ-25/10/0,4 Д/Yн-11 IP21 (М) Э | 25 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 2.000 | 404,400 |
00-10000141807 | ТЛС-40/10,5/0,4 Д/Yн-11 (А) О | 40 | 10,5/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 3.000 | 246,000 |
00-10000137067 | ТЛС-40/10/0,4 Y/Yн-0 (А) О | 40 | 10/0,4 | алюминий | Y/Yн-0 | 1.000 | 246,000 |
00-10000129497 | ТЛС-40/10/0,4 Y/Yн-0 (М) Э | 40 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 7.000 | 357,600 |
00-10000153933 | ТЛС-40/10/0,4 Д/Yн-11 (М) О | 40 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 3.000 | 321,600 |
00-10000093689 | ТЛС-40/10/0,4 Д/Yн-11 | 40 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1.000 | 357,600 |
00-10000129501 | ТЛС-40/6,3/0,4 Y/Zн-11 (М) Э | 40 | 6,3/0,4 | медь | Y/Zн-11 | 2.000 | 357,600 |
00-10000136852 | ТЛС-40/6/0,4 Y/Yн-0 (А) О | 40 | 6/0,4 | алюминий | Y/Yн-0 | 2.000 | 246,000 |
00-10000155043 | ТЛС-40/6/0,4 Y/Yн-0 (М) О | 40 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 1.000 | 321,600 |
00-10000129489 | ТЛС-40/6/0,4 Y/Yн-0 (М) Э | 40 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 11.000 | 357,600 |
00-10000129504 | ТЛС-40/6/0,4 Y/Д-11 (М) Э | 40 | 6/0,4 | медь | Y/Д-11 | 2.000 | 357,600 |
00-10000136525 | ТЛС-40/6/0,4 Д/Yн-11 (А) О | 40 | 6/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 4.000 | 246,000 |
00-10000153934 | ТЛС-40/6/0,4 Д/Yн-11 (М) О | 40 | 6/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 4.000 | 321,600 |
00-10000129490 | ТЛС-40/6/0,4 Д/Yн-11 (М) Э | 40 | 10,5/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 12.000 | 357,600 |
00-10000140110 | ТЛС-63/10,5/0,4 Д/Yн-11 (А) О | 63 | 10,5/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 1.000 | 324,000 |
00-10000093830 | ТЛС-63/10/0,23 Д/Yн-11 | 63 | 10/0,23 | медь | Д/Yн-11 | 2.000 | 463,200 |
00-10000141597 | ТЛС-63/10/0,4 Y/Yн-0 (А) О | 63 | 10/0,4 | алюминий | Y/Yн-0 | 2.000 | 324,000 |
00-10000153360 | ТЛС-63/10/0,4 Y/Yн-0 (М) О | 63 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 3.000 | 416,400 |
00-10000136216 | ТЛС-63/10/0,4 Y/Yн-0 (М) Э | 63 | 10/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 4.000 | 463,200 |
00-10000135441 | ТЛС-63/10/0,4 Yн/Д-11 (М) Э | 63 | 10/0,4 | медь | Yн/Д-11 | 1.000 | 463,200 |
00-10000159249 | ТЛС-63/10/0,4 Д/Yн-11 (М) Э | 63 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 2.000 | 463,200 |
00-10000133656 | ТЛС-63/10/0,4 Д/Yн-11 (М) Э | 63 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1.000 | 463,200 |
00-10000142012 | ТЛС-63/6,3/0,23 Yн/Д-11 (М) Э | 63 | 6,3/0,23 | медь | Yн/Д-11 | 1.000 | 463,200 |
00-10000093794 | ТЛС-63/6/0,23 Yн/Д-11 (М) Э | 63 | 6/0,23 | медь | Yн/Д-11 | 1.000 | 463,200 |
00-10000153354 | ТЛС-63/6/0,4 Y/Yн-0 (М) О | 63 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 1.000 | 416,400 |
00-10000136539 | ТЛС-63/6/0,4 Y/Yн-0 (М) Э | 63 | 6/0,4 | медь | Y/Yн-0 | 3.000 | 463,200 |
00-10000148591 | ТЛС-250/10/0,4 Д/Yн-11 (А) Э | 250 | 10/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 3.000 | 792,000 |
00-10000094041 | ТЛС-250/10/0,4-Y/Yн-0 (М) Э | 250 | 10/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1.000 | 1,362,000 |
00-10000159286 | ТЛС-1000/6/0,4 Д/Yн-11 (А) | 1000 | 6/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 1.000 | 1,548,000 |
00-10000155971 | ТЛС-1600/10/0,4 Д/Yн-11 (А) | 1600 | 10/0,4 | алюминий | Д/Yн-11 | 1.000 | 2,232,000 |
00-10000109421 | ТЛСЗ-1600/10,5/0,4 Д/Yн-11 IP31 (Н,в) Б (М) виброопора EK-490 (4 шт.) | 1600 | 10,5/0,4 | медь | Д/Yн-11 | 1.000 | 4,080,000 |
Трансформаторы силовые с масляной изоляцией (ТМГ) в наличие на складе готовой продукции.
Отгрузка в течение 2-х рабочих дней с момента оплаты транспортной компанией в любой регион.
Самовывоз в течение 1-го рабочего дня с момента оплаты.
Номенклатура ТМГ | Мощность, кВа | Напряжение ВВ/НН, кВт | Группа соединений | Доступно, шт. | Изготовитель | Ед. изм. | Конечный остаток | Цена с НДС |
ТМГ-100/10/0,4 Y/Yн-0 У1 | 100 | 10/0,4 | Y/Yн-0 | 1 | пр-во СЗТТ | шт | 1 | 181 900 |
ТМГ-100/6/0,4 Y/Yн-0 У1 | 100 | 6/0,4 | Y/Yн-0 | 2 | пр-во СЗТТ | шт | 2 | 181900 |
ТМГ-1000/6/0,4 Д/Yн-11 ХЛ1 З | 1000 | 6/0,4 | Д/Yн-11 | 1 | пр-во СЗТТ | шт | 1 | 818 000 |
ТМГ-250/6/0,4 Д/Yн-11 У1 | 250 | 6/0,4 | Д/Yн-11 | 1 | пр-во СЗТТ | шт | 1 | 304 000 |
ТМГ-630/10/0,4 Yн/Д-11 ХЛ1 | 630 | 10/0,4 | Yн/Д-11 | 2 | пр-во СЗТТ | шт | 2 | 623 000 |
ТМГ-630/6/0,4 Y/Yн-0 У1 | 630 | 6/0,4 | Y/Yн-0 | 1 | пр-во СЗТТ | шт | 1 | 623 000 |
ТМГ 1000 КВА 10-0,4 кВ Д/Ун-11 | 1000 | 10/0,4 | Д/Yн-11 | 1 | пр-во Алагеум 2022 | шт | 1 | 750 000 |
Для того чтобы восстановить пароль, напишите e-mail, введенный при регистрации. На него мы направим новый пароль.
На Ваш e-mail мы отправили код, введите его для входа в личный кабинет.
Регистрация в личном кабинете поможет Вам в быстром оформлении заявки, в ней будет отображаться статус Вашего заказа и история переписки.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*